|
| DATA | MIEJSCE | SĘDZIA | KLASA | DYPLOMY |
| 5-04-09r | KOWNO (LT) | Marina Vinkel (EE) | Klasa 3 | CACS |
| 4-04-09r | KOWNO (LT) | Fabrice Calmes (FR) | Klasa 3 | CACS |
| 6-04-08r | CHORZÓW (PL) | I. Pruchniak (PL) | Klasa 3 | CACE |
| 5-04-08r | CHORZÓW (PL) | P. Bydlinski (UK) | Klasa 3 | CACE |
| 16-03-08r | SIAULIAI (LT) | I. Pruchniak (PL) | Klasa 3 |
CAGCIB,
Dyplom GIC |
| 15-03-08r | SIAULIAI (LT) | Lone Lund (DK) | Klasa 3 | CAGCIB, Nom BIS |
| 10-02-08r | WARSZAWA (PL) | Luigi Comorio (IT) | Klasa 5 | CAGCIB |
| 19-01-08r | TCZEW (PL) | Fabrice Calmes (FR) | Klasa 5 | CAGCIB |
| 15-12-07r | WARSZAWA (PL) | A. Kurkowski (PL) | Klasa 5 | CAGCIB |
| 2-12-07r | WARSZAWA (PL) | Kveta Mahelkova (CZ) | Klasa 5 | CAGCIB
|
| 1-12-07r | WARSZAWA (PL) | Lilly Anciau (PT) | Klasa 5 |
CAGCIB,
BIV
|
| 14-10-07r | WILNO (LT) | Svetlana Stoliarova (BY) | Klasa 5 |
CAGCIB ,
BIV
|
| 13-10-07r | WILNO (LT) | Olga Komissarova (EE) | Klasa 7 |
CACIB ,
BIV,
Dyplom IC
|
| 07-10-07r | WARSZAWA (PL) | Alexander Platz (DE) | Klasa 7 | CACIB
|
| 26-08-07r | OLSZTYN (PL) | Flavia Capra (IT) | Klasa 7 | CACIB
|
| 25-08-07r | OLSZTYN (PL) | I. Pruchniak (PL) | Klasa 7 | CACIB
|
| 22-07-07r | GDAŃSK (PL) | A. Kneifel (DE) | Klasa 9 |
CAC ,
Dyplom Championa
|
| 11-02-07r | WARSZAWA (PL) | Albert Kurkowski (PL) | Klasa 9 | CAC
|
| 10-02-07r | WARSZAWA (PL) | Marek Chadaj (PL) | Klasa 9 | CAC
|
|
|